Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bulu, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 33 2,65% 21 1,69% 12 0,96%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 0,56% 3 0,24% 4 0,32%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 34 2,73% 16 1,29% 18 1,45%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 3 0,24% 2 0,16% 1 0,08%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 14 1,12% 8 0,64% 6 0,48%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 8 0,64% 3 0,24% 5 0,40%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1135 91,16% 541 43,45% 594 47,71%
JUMLAH 1237 99,36% 596 47,87% 641 51,49%
BELUM MENGISI 8 0,64% 3 0,24% 5 0,40%
TOTAL 1245 100,00% 599 48,11% 646 51,89%

Diperbarui pada : 10 Maret 2025