Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT-DD Tahun Anggaran 2023 | 26 | 2,16% | 9 | 0,75% | 17 | 1,41% |
PENERIMA | 26 | 2,16% | 9 | 0,75% | 17 | 1,41% | |
BUKAN PENERIMA | 1180 | 97,84% | 571 | 47,35% | 609 | 50,50% | |
TOTAL | 1206 | 100,00% | 580 | 48,09% | 626 | 51,91% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|