No. | Kode POS | Desa, Kelurahan | Kode Wilayah | Kecamatan, Distrik | DT2 Kota, Kabupaten | |
1 | Kode POS 63453 | Bangunrejo | 35.02.15.2002 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
2 | Kode POS 63453 | Gandukepuh | 35.02.15.2015 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
3 | Kode POS 63453 | Gegeran | 35.02.15.2014 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
4 | Kode POS 63453 | Gelang Lor (Gelanglor) | 35.02.15.2006 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
5 | Kode POS 63453 | Golan | 35.02.15.2010 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
6 | Kode POS 63453 | Kalimalang | 35.02.15.2016 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
7 | Kode POS 63453 | Karanglo Lor | 35.02.15.2013 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
8 | Kode POS 63453 | Kedungbanteng (Kedung Banteng) | 35.02.15.2012 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
9 | Kode POS 63453 | Kranggan | 35.02.15.2009 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
10 | Kode POS 63453 | Lengkong | 35.02.15.2005 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
11 | Kode POS 63453 | Morosari | 35.02.15.2018 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
12 | Kode POS 63453 | Nambangrejo | 35.02.15.2004 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
13 | Kode POS 63453 | Nampan | 35.02.15.2008 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
14 | Kode POS 63453 | Prajegan | 35.02.15.2011 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
15 | Kode POS 63453 | Serangan | 35.02.15.2007 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
16 | Kode POS 63453 | Sidorejo | 35.02.15.2003 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
17 | Kode POS 63453 | Sragi | 35.02.15.2017 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
18 | Kode POS 63453 | Sukorejo | 35.02.15.2001 | Sukorejo | Kabupaten | Ponorogo |
19 | Kode POS 63482 | Bedoho | 35.02.06.2005 | Sooko | Kabupaten | Ponorogo |
20 | Kode POS 63482 | Jurug | 35.02.06.2006 | Sooko | Kabupaten | Ponorogo |
21 | Kode POS 63482 | Klepu | 35.02.06.2002 | Sooko | Kabupaten | Ponorogo |
22 | Kode POS 63482 | Ngadirojo (Ngadirejo) | 35.02.06.2001 | Sooko | Kabupaten | Ponorogo |
23 | Kode POS 63482 | Sooko | 35.02.06.2004 | Sooko | Kabupaten | Ponorogo |
24 | Kode POS 63482 | Suru (Seru) | 35.02.06.2003 | Sooko | Kabupaten | Ponorogo |
25 | Kode POS 63463 | Broto | 35.02.01.2005 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
26 | Kode POS 63463 | Caluk | 35.02.01.2004 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
27 | Kode POS 63463 | Crabak | 35.02.01.2017 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
28 | Kode POS 63463 | Duri | 35.02.01.2010 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
29 | Kode POS 63463 | Galak | 35.02.01.2014 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
30 | Kode POS 63463 | Gombang | 35.02.01.2021 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
31 | Kode POS 63463 | Gundik | 35.02.01.2019 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
32 | Kode POS 63463 | Janti | 35.02.01.2022 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
33 | Kode POS 63463 | Jebeng (Jabeng) | 35.02.01.2013 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
34 | Kode POS 63463 | Kambeng | 35.02.01.2007 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
35 | Kode POS 63463 | Menggare | 35.02.01.2006 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
36 | Kode POS 63463 | Mojopitu | 35.02.01.2018 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
37 | Kode POS 63463 | Nailan | 35.02.01.2020 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
38 | Kode POS 63463 | Ngilo-Ilo | 35.02.01.2009 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
39 | Kode POS 63463 | Ngloning | 35.02.01.2011 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
40 | Kode POS 63463 | Plancungan | 35.02.01.2012 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
41 | Kode POS 63463 | Senepo | 35.02.01.2002 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
42 | Kode POS 63463 | Simo | 35.02.01.2016 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
43 | Kode POS 63463 | Slahung | 35.02.01.2003 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
44 | Kode POS 63463 | Truneng | 35.02.01.2015 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
45 | Kode POS 63463 | Tugurejo | 35.02.01.2001 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
46 | Kode POS 63463 | Wates | 35.02.01.2008 | Slahung | Kabupaten | Ponorogo |
47 | Kode POS 63471 | Beton | 35.02.10.2004 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
48 | Kode POS 63471 | Brahu | 35.02.10.2006 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
49 | Kode POS 63471 | Demangan | 35.02.10.2001 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
50 | Kode POS 63471 | Jarak | 35.02.10.2009 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
51 | Kode POS 63471 | Kepuhrubuh (Kepuh Rubuh) | 35.02.10.2007 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
52 | Kode POS 63471 | Madusari | 35.02.10.2003 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
53 | Kode POS 63471 | Mangunsuman (Ngamunsuman) | 35.02.10.1018 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
54 | Kode POS 63471 | Manuk | 35.02.10.2012 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
55 | Kode POS 63471 | Ngabar | 35.02.10.2002 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
56 | Kode POS 63471 | Patihan Kidul | 35.02.10.2014 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
57 | Kode POS 63471 | Pijeran | 35.02.10.2011 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
58 | Kode POS 63471 | Ronosentanan | 35.02.10.2015 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
59 | Kode POS 63471 | Ronowijayan | 35.02.10.1017 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
60 | Kode POS 63471 | Sawuh | 35.02.10.2008 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
61 | Kode POS 63471 | Sekaran (Sakaran) | 35.02.10.2005 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
62 | Kode POS 63471 | Siman | 35.02.10.2013 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
63 | Kode POS 63471 | Tajug | 35.02.10.2016 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
64 | Kode POS 63471 | Tranjang | 35.02.10.2010 | Siman | Kabupaten | Ponorogo |
65 | Kode POS 63475 | Bondrang | 35.02.05.2013 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
66 | Kode POS 63475 | Grogol | 35.02.05.2010 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
67 | Kode POS 63475 | Ketro | 35.02.05.2011 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
68 | Kode POS 63475 | Kori | 35.02.05.2012 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
69 | Kode POS 63475 | Ngindeng | 35.02.05.2014 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
70 | Kode POS 63475 | Pangkal | 35.02.05.2002 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
71 | Kode POS 63475 | Prayungan | 35.02.05.2008 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
72 | Kode POS 63475 | Sawoo | 35.02.05.2007 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
73 | Kode POS 63475 | Sriti (Serinti) | 35.02.05.2005 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
74 | Kode POS 63475 | Temon | 35.02.05.2006 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
75 | Kode POS 63475 | Tempuran | 35.02.05.2004 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
76 | Kode POS 63475 | Tugurejo | 35.02.05.2009 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
77 | Kode POS 63475 | Tumpak Pelem (Tumpakpelem) | 35.02.05.2003 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
78 | Kode POS 63475 | Tumpuk | 35.02.05.2001 | Sawoo | Kabupaten | Ponorogo |
79 | Kode POS 63454 | Carangrejo (Carang Rejo) | 35.02.14.2006 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
80 | Kode POS 63454 | Gelangkulon | 35.02.14.2010 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
81 | Kode POS 63454 | Glinggang | 35.02.14.2009 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
82 | Kode POS 63454 | Jenangan | 35.02.14.2003 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
83 | Kode POS 63454 | Karangwaluh (Karang Waluh) | 35.02.14.2011 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
84 | Kode POS 63454 | Kunti | 35.02.14.2008 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
85 | Kode POS 63454 | Nglurup | 35.02.14.2004 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
86 | Kode POS 63454 | Pagerukir | 35.02.14.2007 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
87 | Kode POS 63454 | Pohijo | 35.02.14.2002 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
88 | Kode POS 63454 | Ringinputih | 35.02.14.2012 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
89 | Kode POS 63454 | Sampung | 35.02.14.2001 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
90 | Kode POS 63454 | Tulung | 35.02.14.2005 | Sampung | Kabupaten | Ponorogo |
91 | Kode POS 63474 | Bancangan | 35.02.04.2007 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
92 | Kode POS 63474 | Bangsalan | 35.02.04.2014 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
93 | Kode POS 63474 | Bedingin | 35.02.04.2006 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
94 | Kode POS 63474 | Besuki | 35.02.04.2012 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
95 | Kode POS 63474 | Bulu | 35.02.04.2010 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
96 | Kode POS 63474 | Campurejo | 35.02.04.2008 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
97 | Kode POS 63474 | Campursari | 35.02.04.2009 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
98 | Kode POS 63474 | Gajah | 35.02.04.2001 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
99 | Kode POS 63474 | Jrakah | 35.02.04.2016 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
100 | Kode POS 63474 | Kemuning | 35.02.04.2015 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
101 | Kode POS 63474 | Maguwan | 35.02.04.2004 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
102 | Kode POS 63474 | Ngadisanan | 35.02.04.2003 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
103 | Kode POS 63474 | Nglewan (Ngelewan) | 35.02.04.2005 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
104 | Kode POS 63474 | Sambit | 35.02.04.2011 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
105 | Kode POS 63474 | Wilangan | 35.02.04.2013 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
106 | Kode POS 63474 | Wringinanom | 35.02.04.2002 | Sambit | Kabupaten | Ponorogo |
107 | Kode POS 63481 | Banaran | 35.02.07.2018 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
108 | Kode POS 63481 | Bedrug | 35.02.07.2003 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
109 | Kode POS 63481 | Bekiring | 35.02.07.2017 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
110 | Kode POS 63481 | Karangpatihan | 35.02.07.2001 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
111 | Kode POS 63481 | Kesugihan | 35.02.07.2013 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
112 | Kode POS 63481 | Munggung | 35.02.07.2016 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
113 | Kode POS 63481 | Patik | 35.02.07.2006 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
114 | Kode POS 63481 | Plunturan | 35.02.07.2011 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
115 | Kode POS 63481 | Pomahan | 35.02.07.2012 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
116 | Kode POS 63481 | Pulung | 35.02.07.2007 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
117 | Kode POS 63481 | Pulung Merdiko | 35.02.07.2008 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
118 | Kode POS 63481 | Serag | 35.02.07.2014 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
119 | Kode POS 63481 | Sidoharjo | 35.02.07.2009 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
120 | Kode POS 63481 | Singgahan | 35.02.07.2005 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
121 | Kode POS 63481 | Tegalrejo | 35.02.07.2002 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
122 | Kode POS 63481 | Wagir Kidul (Wagirkidul) | 35.02.07.2004 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
123 | Kode POS 63481 | Wayang | 35.02.07.2015 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
124 | Kode POS 63481 | Wotan | 35.02.07.2010 | Pulung | Kabupaten | Ponorogo |
125 | Kode POS 63418 | Banjarejo (Banjarjo) | 35.02.21.2005 | Pudak | Kabupaten | Ponorogo |
126 | Kode POS 63418 | Bareng | 35.02.21.2001 | Pudak | Kabupaten | Ponorogo |
127 | Kode POS 63418 | Krisik | 35.02.21.2003 | Pudak | Kabupaten | Ponorogo |
128 | Kode POS 63418 | Pudak Kulon (Pudakkulon) | 35.02.21.2006 | Pudak | Kabupaten | Ponorogo |
129 | Kode POS 63418 | Pudak Wetan (Pudakwetan) | 35.02.21.2004 | Pudak | Kabupaten | Ponorogo |
130 | Kode POS 63418 | Tambang | 35.02.21.2002 | Pudak | Kabupaten | Ponorogo |
131 | Kode POS 63419 | Bangunsari | 35.02.17.1008 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
132 | Kode POS 63411 | Banyudono | 35.02.17.1014 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
133 | Kode POS 63412 | Beduri | 35.02.17.1019 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
134 | Kode POS 63419 | Brotonegaran | 35.02.17.1002 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
135 | Kode POS 63411 | Cokromenggalan | 35.02.17.1016 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
136 | Kode POS 63411 | Jingglong | 35.02.17.1018 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
137 | Kode POS 63414 | Kauman | 35.02.17.1010 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
138 | Kode POS 63412 | Keniten | 35.02.17.1017 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
139 | Kode POS 63416 | Kepatihan | 35.02.17.1004 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
140 | Kode POS 63413 | Mangkujayan | 35.02.17.1013 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
141 | Kode POS 63411 | Nologaten | 35.02.17.1015 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
142 | Kode POS 63415 | Paju | 35.02.17.1001 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
143 | Kode POS 63416 | Pakunden | 35.02.17.1003 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
144 | Kode POS 63419 | Pinggirsari (Pinggir Sari) | 35.02.17.1012 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
145 | Kode POS 63417 | Purbosuman | 35.02.17.1006 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
146 | Kode POS 63419 | Surodikraman | 35.02.17.1005 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
147 | Kode POS 63419 | Tamanarum (Taman Arum) | 35.02.17.1009 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
148 | Kode POS 63419 | Tambakbayan (Tambak Bayan) | 35.02.17.1011 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
149 | Kode POS 63418 | Tonatan | 35.02.17.1007 | Ponorogo | Kabupaten | Ponorogo |
150 | Kode POS 63464 | Baosan Kidul | 35.02.02.2003 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
151 | Kode POS 63464 | Baosan Lor | 35.02.02.2006 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
152 | Kode POS 63464 | Binade | 35.02.02.2004 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
153 | Kode POS 63464 | Cepoko | 35.02.02.2010 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
154 | Kode POS 63464 | Gedangan | 35.02.02.2011 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
155 | Kode POS 63464 | Mrayan (Merayan) | 35.02.02.2005 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
156 | Kode POS 63464 | Ngrayun (Ngerayun) | 35.02.02.2009 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
157 | Kode POS 63464 | Selur | 35.02.02.2008 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
158 | Kode POS 63464 | Sendang | 35.02.02.2002 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
159 | Kode POS 63464 | Temon | 35.02.02.2007 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
160 | Kode POS 63464 | Wonodadi | 35.02.02.2001 | Ngrayun | Kabupaten | Ponorogo |
161 | Kode POS 63493 | Gondowido | 35.02.19.2005 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
162 | Kode POS 63493 | Ngebel | 35.02.19.2007 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
163 | Kode POS 63493 | Ngrogung | 35.02.19.2001 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
164 | Kode POS 63493 | Pupus | 35.02.19.2006 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
165 | Kode POS 63493 | Sahang | 35.02.19.2002 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
166 | Kode POS 63493 | Sempu | 35.02.19.2008 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
167 | Kode POS 63493 | Talun | 35.02.19.2004 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
168 | Kode POS 63493 | Wagir Lor | 35.02.19.2003 | Ngebel | Kabupaten | Ponorogo |
169 | Kode POS 63472 | Bajang | 35.02.08.2011 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
170 | Kode POS 63472 | Candi | 35.02.08.2002 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
171 | Kode POS 63472 | Gandu | 35.02.08.2009 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
172 | Kode POS 63472 | Gontor | 35.02.08.2008 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
173 | Kode POS 63472 | Jabung | 35.02.08.2010 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
174 | Kode POS 63472 | Joresan | 35.02.08.2006 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
175 | Kode POS 63472 | Kaponan | 35.02.08.2015 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
176 | Kode POS 63472 | Mlarak | 35.02.08.2012 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
177 | Kode POS 63472 | Nglumpang | 35.02.08.2007 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
178 | Kode POS 63472 | Ngrukem (Ngerukem) | 35.02.08.2004 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
179 | Kode POS 63472 | Serangan | 35.02.08.2013 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
180 | Kode POS 63472 | Siwalan | 35.02.08.2005 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
181 | Kode POS 63472 | Suren | 35.02.08.2014 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
182 | Kode POS 63472 | Totokan | 35.02.08.2003 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
183 | Kode POS 63472 | Tugu (Tugurejo) | 35.02.08.2001 | Mlarak | Kabupaten | Ponorogo |
184 | Kode POS 63451 | Bringin | 35.02.12.2006 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
185 | Kode POS 63451 | Carat | 35.02.12.2015 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
186 | Kode POS 63451 | Ciluk | 35.02.12.2009 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
187 | Kode POS 63451 | Gabel | 35.02.12.2008 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
188 | Kode POS 63451 | Kauman | 35.02.12.2016 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
189 | Kode POS 63451 | Maron | 35.02.12.2012 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
190 | Kode POS 63451 | Nglarangan (Nlarangan) | 35.02.12.2005 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
191 | Kode POS 63451 | Ngrandu | 35.02.12.2004 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
192 | Kode POS 63451 | Nongkodono | 35.02.12.2002 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
193 | Kode POS 63451 | Pengkol | 35.02.12.2007 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
194 | Kode POS 63451 | Plosojenar | 35.02.12.2014 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
195 | Kode POS 63451 | Semanding | 35.02.12.2010 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
196 | Kode POS 63451 | Somoroto | 35.02.12.2013 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
197 | Kode POS 63451 | Sukosari | 35.02.12.2003 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
198 | Kode POS 63451 | Tegalombo | 35.02.12.2001 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
199 | Kode POS 63451 | Tosanan | 35.02.12.2011 | Kauman | Kabupaten | Ponorogo |
200 | Kode POS 63473 | Coper | 35.02.09.2006 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
201 | Kode POS 63473 | Jetis | 35.02.09.2009 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
202 | Kode POS 63473 | Josari | 35.02.09.2012 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
203 | Kode POS 63473 | Karanggebang | 35.02.09.2008 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
204 | Kode POS 63473 | Kradenan (Kradinan) | 35.02.09.2004 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
205 | Kode POS 63473 | Kutu Kulon | 35.02.09.2002 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
206 | Kode POS 63473 | Kutu Wetan | 35.02.09.2003 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
207 | Kode POS 63473 | Mojomati | 35.02.09.2005 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
208 | Kode POS 63473 | Mojorejo | 35.02.09.2007 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
209 | Kode POS 63473 | Ngasinan | 35.02.09.2001 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
210 | Kode POS 63473 | Tegalsari | 35.02.09.2010 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
211 | Kode POS 63473 | Turi | 35.02.09.2013 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
212 | Kode POS 63473 | Winong | 35.02.09.2014 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
213 | Kode POS 63473 | Wonoketro | 35.02.09.2011 | Jetis | Kabupaten | Ponorogo |
214 | Kode POS 63492 | Jenangan | 35.02.18.2006 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
215 | Kode POS 63492 | Jimbe | 35.02.18.2007 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
216 | Kode POS 63492 | Kemiri | 35.02.18.2017 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
217 | Kode POS 63492 | Mrican | 35.02.18.2003 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
218 | Kode POS 63492 | Nglayang | 35.02.18.2005 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
219 | Kode POS 63492 | Ngrupit | 35.02.18.2008 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
220 | Kode POS 63492 | Panjeng | 35.02.18.2011 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
221 | Kode POS 63492 | Paringan | 35.02.18.2015 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
222 | Kode POS 63492 | Pintu | 35.02.18.2009 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
223 | Kode POS 63492 | Plalangan | 35.02.18.2004 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
224 | Kode POS 63492 | Sedah | 35.02.18.2010 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
225 | Kode POS 63492 | Semanding | 35.02.18.2013 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
226 | Kode POS 63492 | Setono | 35.02.18.1001 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
227 | Kode POS 63492 | Singosaren | 35.02.18.1002 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
228 | Kode POS 63492 | Sraten | 35.02.18.2012 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
229 | Kode POS 63492 | Tanjungsari (Tanjung Sari) | 35.02.18.2014 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
230 | Kode POS 63492 | Wates | 35.02.18.2016 | Jenangan | Kabupaten | Ponorogo |
231 | Kode POS 63456 | Blembem | 35.02.20.2009 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
232 | Kode POS 63456 | Bringinan | 35.02.20.2004 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
233 | Kode POS 63456 | Bulu Lor | 35.02.20.2007 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
234 | Kode POS 63456 | Jambon | 35.02.20.2008 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
235 | Kode POS 63456 | Jonggol | 35.02.20.2001 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
236 | Kode POS 63456 | Karanglo Kidul | 35.02.20.2005 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
237 | Kode POS 63456 | Krebet | 35.02.20.2006 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
238 | Kode POS 63456 | Menang | 35.02.20.2011 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
239 | Kode POS 63456 | Poko | 35.02.20.2002 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
240 | Kode POS 63456 | Pulosari | 35.02.20.2010 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
241 | Kode POS 63456 | Sendang | 35.02.20.2003 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
242 | Kode POS 63456 | Sidoharjo | 35.02.20.2013 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
243 | Kode POS 63456 | Srandil | 35.02.20.2012 | Jambon | Kabupaten | Ponorogo |
244 | Kode POS 63462 | Bancar | 35.02.03.2012 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
245 | Kode POS 63462 | Bedikulon (Bedi Kulon) | 35.02.03.2019 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
246 | Kode POS 63462 | Bediwetan (Bedi Wetan) | 35.02.03.2018 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
247 | Kode POS 63462 | Bekare | 35.02.03.2003 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
248 | Kode POS 63462 | Belang (Blang) | 35.02.03.2008 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
249 | Kode POS 63462 | Bungkal | 35.02.03.2009 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
250 | Kode POS 63462 | Bungu | 35.02.03.2014 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
251 | Kode POS 63462 | Kalisat | 35.02.03.2005 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
252 | Kode POS 63462 | Ketonggo | 35.02.03.2010 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
253 | Kode POS 63462 | Koripan | 35.02.03.2002 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
254 | Kode POS 63462 | Kunti | 35.02.03.2011 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
255 | Kode POS 63462 | Kupuk | 35.02.03.2015 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
256 | Kode POS 63462 | Kwajon | 35.02.03.2017 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
257 | Kode POS 63462 | Munggu | 35.02.03.2006 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
258 | Kode POS 63462 | Nambak | 35.02.03.2004 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
259 | Kode POS 63462 | Padas | 35.02.03.2013 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
260 | Kode POS 63462 | Pager | 35.02.03.2007 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
261 | Kode POS 63462 | Pelem | 35.02.03.2001 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
262 | Kode POS 63462 | Sambilawang | 35.02.03.2016 | Bungkal | Kabupaten | Ponorogo |
263 | Kode POS 63461 | Bajang | 35.02.11.2012 | Balong | Kabupaten | Ponorogo |
264 | Kode POS 63461 | Balong | 35.02.11.2013 | Balong | Kabupaten | Ponorogo |
265 | Kode POS 63461 | Bulak | 35.02.11.2003 | Balong | Kabupaten | Ponorogo |
266 | Kode POS 63461 | Bulu Kidul (Bulukidul) | 35.02.11.2002 | Balong | Kabupaten | Ponorogo |
